La Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Servicios de Arquitectura e Ingeniería (CUSAI) y la Asociación de Ingenieros de Uruguay (AIU) tienen el gusto de presentar el Seminario internacional BIM 2.0. El encuentro se realizará los días 16 y 17 de octubre de 2018 de 8:30 a 17:30 h en el Auditorio del World Trade Center (Torre 2, Planta Baja). En el seminario participarán expertos locales e internacionales, entre ellos se destacan el Ing. Fabián Calcagno y la Arq. Andrea Fuks.

Programa

  • Día 1 | 16 de octubre
    8:30 – 9:00 | Acreditaciones
    9:00 – 9:15 | Apertura y presentación de SAU, CUSAI y AIU
    Implementación BIM
    9:15 – 10:30 | BIM en 7 dimensiones – Ing. Fabián Calcagno / Arq. Andrea Fuks (ARG)
    10:30 – 11:00 | Casos de éxito de implementación BIM con Revit (Autodesk) – Arq. Juan Pablo Álvarez (UY)
    11:00 – 11:15 | Pausa
    11:15 – 12:30 | Integración de sistemas de diseño colaborativo – Arq. Patricio Zapata (CL)
    12:30 – 13:00 | BIMx (Archicad) como herramienta de comunicación visual en BIM (BIMsoft) – Arq. Patricio Zapata (CL) / Ing. Miguel Castro (UY)
    13:00 – 14:00 | Pausa para almuerzo
    14:00 – 1:00 | Solibri: Análisis y control de calidad de los modelos BIM – JD Sherrill (EEUU)
    16:00 – 16:15 | Pausa
    16:15 – 16:30 | BIM como exportación de servicios (Uruguay XXI)
    16:30 – 18:00 | Todo muy lindo, «soy» BIM, ¿y ahora? (AEC Resource)
    18:00 – 18:30 | Mesa redonda con los speakers
  • Día 2 | 17 de octubre
    8:30 – 9:00 | Desayuno de trabajo
    Costos, presupuestación y seguimiento de obra
    9:00 – 10:30 | Del modelo BIM a la obra – Ing. Fabián Calcango / Arg. Andrea Fuks (ARG)
    10:30 – 11:00 | Casos de éxito de presupuestación con Revit (Autodesk)
    11:00 – 11:15 | Pausa
    11:15 – 12:30 | Prototipos virtuales para estimación – Arq. Patricio Zapata (CL)
    12:30 – 13:00 | Caso de éxito de costos y presupuestación (Graphisoft) – Arq. Patricio Zapata (CL) / Ing. Miguel Castro (UY)
    13:00 – 14:00 | Pausa para almuerzo
    14:00 – 14:30 | Nubes de puntos y su relación con los modelos BIM (Escaning) – Natalie Holdan
    14:30 – 15:30 | Costos y presupuestación globales (AEC Resource) – Arq. Victoria Molina (ARG)
    15:30 – 15:45 | Pausa
    14:45 – 16:00 | Programas de capacitación BIM: Finishing School (Uruguay XXI) – Andrea Damico
    16:00 – 17:00 | Costos y presupuestación globales (AEC Resource) – Arq. Victoria Molina (ARG)
    17:00 – 17:30 | Mesa redonda con los speakers
    17:30 – 18:00 | Palabras de cierre SAU, Cusai y AIU

Costos

  • Socios SAU, CUSAI, AIU y estudiantes:
    $ 500 hasta el 30 de setiembre
    $ 800 hasta el 12 de octubre (19 horas)
  • No socios:
    $ 1.000 hasta el 30 de setiembre,
    $ 1.600 hasta el 12 de octubre (19 horas).

Las matrículas se pueden adquirir desde la tienda en línea o completando la ficha de inscripción. Los socios de AIU deben inscribirse en SAU, pueden hacerlo a través de depósito, transferencia o personalmente en nuestra sede de Gonzalo Ramírez 2030, de 16 a 20 horas. 

Sorteamos cinco matrículas entre nuestros socios. Los ganadores son Sandra Lemes, Rosina Palermo, Sofía Pijuan, Martín Cano y Darío Crosi.

Organizan

Apoyan

Auspician

Programa

Descargue la ficha de inscripción.