Según Reglamento de concursos de SAU
Fecha actualización: Junio 2024
9.19.1 – Los que hayan obtenido dos premios en concursos públicos de arquitectura y urbanismo, patrocinados por la SAU, en los últimos 10 años, y tengan un mínimo de 5 años de actividad profesional.
Por Resolución de la Comisión Directiva Nº XX, se consideran los primeros, segundos y terceros premios.
| AÑO | CONCURSO | PREMIO/Jurado | Nombre |
|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | COR 211 | 1° | Arq. Conrado Pintos |
| 23/12/2022 | BALCÓN DEL CERRO | 3° | Arq. Conrado Pintos |
| 28/11/16 | UTEC – ITR RIVERA | 1° | Arq. Constance Zurmendi |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Constance Zurmendi |
| 28/11/16 | UTEC – ITR RIVERA | 2° | Arq. Daniel Christoff |
| 1/7/17 | PAYLANA | 1° – 2 | Arq. Daniel Christoff |
| 10/11/17 | Fachada CND | 2° | Arq. Daniel Christoff |
| 28/11/16 | UTEC – ITR RIVERA | 1° | Arq. Daniella Urrutia |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Daniella Urrutia |
| 26/3/15 | BSE | 1° | Arq. Diego Pérez |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Diego Pérez |
| 14/8/18 | PIONERAS | 2° | Arq. Eduardo Bertiz |
| 4/9/18 | ESPACIO PÚBLICO LAS PIONERAS | 2° | Arq. Eduardo Bertiz |
| 10/11/17 | Fachada CND | 2° | Arq. Fernando de Sierra |
| 19/4/18 | Mercado Modelo | 1° – 1 | Arq. Fernando de Sierra |
| 28/11/16 | UTEC – ITR RIVERA | 2° | Arq. Fernando de Sierra |
| 1/7/17 | PAYLANA | 1° – 2 | Arq. Fernando de Sierra |
| 13/5/19 | CARU | 2° | Arq. Francesco Comerci |
| 1/2/22 | MERCADO TRINIDAD | 1° | Arq. Francesco Comerci |
| 29/12/16 | Plaza y Peatonal Treinta y Tres | 1° | Arq. Gonzalo Núñez Bonjour |
| 01/10/19 | DIQUE MAUA | 1° | Arq. Gonzalo Núñez Bonjour |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Luis Santellán |
| 23/12/2022 | BALCÓN DEL CERRO | 3° | Arq. Luis Santellán |
| 13/5/19 | CARU | 1° | Arq. Marcelo Gualano |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Marcelo Gualano |
| 26/3/15 | BSE | 1° | Arq. Marcos Castaings |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Marcos Castaings |
| 9/5/14 | UTEC – ITR FRAY BENTOS | 3° | Arq. Mariana Cecilio |
| 29/12/14 | BIBLIOTECA VIDART | 1° | Arq. Mariana Cecilio |
| 1/7/17 | PAYLANA | 1° – 1 | Arq. Mariana Cecilio |
| 13/5/19 | CARU | 1° | Arq. Martín Gualano |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Martín Gualano |
| 23/12/2022 | BALCÓN DEL CERRO | 1° | Arq. Pablo Bacchetta |
| 1/2/22 | MERCADO TRINIDAD | 2° | Arq. Pablo Bacchetta |
| 13/5/19 | CARU | 2° | Arq. Pablo Frontini |
| 23/12/2022 | BALCÓN DEL CERRO | 2° | Arq. Pablo Frontini |
| 1/2/22 | MERCADO TRINIDAD | 3° | Arq. Rafael Alanis |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Rafael Alanis |
| 26/3/15 | BSE | 3° | Arq. Rafael Ocampos |
| 27/11/2021 | COR 21 | 1° | Arq. Rafael Ocampos |
| 28/11/16 | UTEC – ITR RIVERA | 2° | Arq. Roberto Villarmarzo |
| 1/7/17 | PAYLANA | 1° – 2 | Arq. Roberto Villarmarzo |
| 14/8/18 | PIONERAS | 1° | Arq. Rodrigo Méndez |
| 4/9/18 | ESPACIO PÚBLICO LAS PIONERAS | 1° | Arq. Rodrigo Méndez |
9.19.2 – Los que hayan sido nombrados delegados de los concursantes en los últimos 10 años y tengan también un mínimo de 5 años de actividad profesional. Por Resolución de la Comisión Directiva Nº XX, se consideran los primeros, segundos y terceros premios.
| AÑO | CONCURSO | PREMIO/Jurado | Nombre |
|---|---|---|---|
| 14/8/18 | ESPACIO PUBLICO LAS PIONERAS | Jurado Concursantes | Arq. Angela Perdomo |
| 28/11/16 | UTEC – ITR RIVERA | Jurado Concursantes | Arq. Conrado Pintos |
| 1/7/17 | PAYLANA | Jurado Concursantes | Arq. Conrado Pintos |
| 20/12/17 | RAINCOOP | Jurado Concursantes | Arq. Conrado Pintos |
| 15/8/2022 | ESTADIO 8 DE JUNIO | Jurado Concursantes | Arq. Conrado Pintos |
| 29/12/16 | Plaza y Peatonal Treinta y Tres | Jurado Concursantes | Arq. Marcelo Danza |
| 11/6/16 | Centro Unión Cosmopolita COLONIA | Jurado Concursantes | Arq. Thomas Sprechmann |
| 23/12/2022 | BALCÓN DEL CERRO | Jurado Concursantes | Arq. Daniel Christoff |
| 1/2/22 | MERCADO TRINIDAD | Jurado Concursantes | Arq. Juan Carlos Apolo |
| 21/4/2023 | CENTRO CÍVICO CIUDAD DEL PLATA | Jurado Concursantes | Arq. Juan Carlos Apolo |
9.19.3 – Los integrantes de los 5 primeros puestos electos por los socios de la SAU de una lista integrada por socios que tengan más de 10 años de actividad profesional y no estén comprendidos por los incisos
anteriores.
Período 2024-2026
- Gustavo Vera Ocampo
- Alejandra Bruzzone
- Diego Ferrando
- Virginia Ruíz Mirazo
- Cristina Bausero
9.19.4 Cinco socios electos por la C.D. de la SAU cada dos años. Según resolución n° 5298, 5/6/2024
- Adriana Epifanio
- Fernanda Moreira
- Hector Berio
- Juan Pablo Tuja
- Juan Articardi