ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
Nivel General
Meses | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 712,87 | 665,68 | 617,72 | 574,18 | 534,95 | 476,15 | 425,89 | 378,62 |
Febrero | 720,18 | 672,88 | 627,60 | 580,97 | 542,68 | 480,33 | 429,98 | 379,93 |
Marzo | 730,70 | 674,63 | 623,79 | 582,01 | 540,50 | 480,71 | 431,49 | 381,42 |
Abril | 731,12 | 672,90 | 625,52 | 578,17 | 543,17 | 483,95 | 430,02 | 381,66 |
Mayo | 738,50 | 680,03 | 629,48 | 583,27 | 543,82 | 486,60 | 432,88 | 382,46 |
Junio | 737,44 | 681,49 | 633,63 | 586,48 | 543,00 | 487,66 | 433,25 | 385,19 |
Julio | 773,4 | 705,99 | 634,77 | 588,29 | 542,61 | 489,85 | 433,89 | 387,96 |
Agosto | 708,59 | 662,67 | 589,38 | 539,83 | 492,72 | 435,27 | 390,55 | 340,82 |
Septiembre | 711,28 | 666,21 | 591,54 | 540,39 | 493,13 | 438,72 | 393,26 | 340,04 |
Octubre | 713,95 | 668,17 | 621,91 | 550,39 | 535,52 | 473,24 | 419,94 | 340,81 |
Noviembre | 715,26 | 668,53 | 622,75 | 575,57 | 535,14 | 473,42 | 420,82 | 378,54 |
Diciembre | 710,63 | 662,41 | 617,98 | 573,59 | 530,94 | 471,89 | 420,84 | 377,66 |
Fuente: Índice del costo de la construcción – INE Instituto Nacional de Estadística
Nota: -El Índice de Costo de la Construcción describe la evolución mensual del costo de la construcción de edificios destinados a vivienda, de acuerdo a lo establecido por la Ley 13.728 del 17 de diciembre de 1968. El decreto 543/972 encomienda a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC), actual Instituto Nacional de Estadística (INE), la elaboración y publicación del mencionado índice.
PRECIOS DEL METRO CUADRADO DE EDIFICACIÓN, SEGÚN TIPOLOGÍAS ORIGINALES (Montevideo): 2do Semestre 2019
TIPOLOGÍAS | $ |
---|---|
1- Individual económica en planta baja | 44.306 |
2- Individual económica duplex | 46.679 |
3- Individual mediana | 72.678 |
4- Individual suntuaria | 86.929 |
5- Colectivas económicas en p.b. s/infraestr. | 39.827 |
5a- Idem 5 con infraestructura propia | 55.510 |
6- Colec.econ.o med.PB y 3 s/asc.s/infraestr. | 38.209 |
6a- Idem 6 con infraestructura propia | 42.652 |
7- Colec.econ.o medianas duplex s/infraestr. | 46.055 |
7a- Idem 7 con infraestructura propia | 53.178 |
8- Torre económica con ascensor | 36.059 |
9- Torre mediana con ascensor | 36.149 |
10- Torre suntuaria con ascensor y calefac. | 56.655 |
Fuente: Precio del Metro Cuadrado de Edificación según Tipologías Originales – VIVIENDA INDIVIDUAL MEDIANA – INE Instituto Nacional de Estadística
NOTA: El precio del m2 incluye: materiales, remuneraciones,
depreciación de equipos, beneficios y gastos generales de la empresa constructora, impuesto al valor agregado (IVA) y leyes sociales (aportaciones al BPS) No incluye el valor del terreno, honorarios profesionales, costos de permisos de construcción, comisiones inmobiliarias.
PRECIOS PARA LA VALORACIÓN DE MUROS MEDIANEROS POR FORMA DE EJECUCIÓN SEGÚN RUBROS DE OBRA: AGOSTO 2021
RUBROS DE MEDIANERIA | Contrato $ | Administración $ |
---|---|---|
1- Muros de ladrillo de prensa e=25cm x m2 | 9001,60 | 8549,13 |
2- Muros de ladrillo de campo e=25cm x m2 | 5970,16 | 5560,63 |
3- Muros de ladrillo de prensa e=12cm x m2 | 4552,29 | 4319,92 |
4- Muros de ladrillo de campo e=12cm x m2 | 3036,57 | 2825,68 |
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista x m2 | 5306,85 | 4974,42 |
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista x m2 | 3791,13 | 3480,17 |
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e =12cm x m2 | 1830,19 | 1694,60 |
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e =25cm x m2 | 3026,75 | 2.523,96 |
9- Elevación de materiales de 6 a 15m de (h) x m3 | 562,18 | 486,58 |
10- Elevación de materiales de 15 a 30m de (h) x m3 | 899,49 | 778,52 |
11- Andamios de 6 a 30m de altura x m2 | 217,3 | 188,23 |
12- Protecciones de 6 a 30m de altura x m2 | 54,32 | 47,06 |
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4m3 x m | 9733,56 | 8778,22 |
Fuente: Precios para la valoración de muros medianeros por forma de ejecución según rubros de obra – INE Instituto Nacional de Estadística
Nota: Los precios de los rubros son calculados de acuerdo al «Manual técnico de cálculo de medianería» elaborado por APPCU (Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay) y SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay).
Los precios de los ítems que intervienen en el cálculo son relevados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en forma mensual para la elaboración del I.C.C. (Índice del Costo de la Construcción).